日本初!
走れるショッピングセンター誕生!!
屋上に設置されたランニングトラック「エアトラック」は、商業施設としては日本初。
「エアトラック」(1周約300m)でのランニングをみなさんに楽しんでいただけるスペースです。
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金 |
エアトラックの利用に関し、以下の行為を
禁止いたします